Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
parole chiave [ aluminum alloy sheet ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "aluminum alloy sheet" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Profili di alluminio a colori personalizzati per la produzione di acciaio e la composizione chimica
| garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | Peso teorico o effettivo |
| Composizione chimica | Leghe di alluminio |
Profili di alluminio industriali standard AISI ASTM Profili di estrusione di alluminio personalizzati
| garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | Peso teorico o effettivo |
| Composizione chimica | Leghe di alluminio |
Profilo in alluminio canale U per telaio porta armadio spessore personalizzato
| Garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | Peso teorico o effettivo |
| Composizione chimica | Leghe di alluminio |
201 202 301 304 304l 321 316 316l Tubi in acciaio inossidabile senza saldatura
| garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | Peso teorico o effettivo |
| Composizione chimica | Acciaio inossidabile |
201 316 316L 304 304L Tubo in acciaio inossidabile laminato a caldo / laminato a freddo per il taglio
| Servizio post-vendita | Altri |
|---|---|
| Peso | Peso teorico o effettivo |
| Composizione chimica | Acciaio inossidabile |
| Legata o no | È legata |
Specchio 8K 2b lamiera di acciaio inossidabile rotondo lucidato per materiale da costruzione SUS 309S
| garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | personalizzato |
| Composizione chimica | Acciaio inossidabile |
Piastre di acciaio inossidabile laminate a freddo a caldo 4Cr13 5Cr15mov 6Cr13 8Cr14mov 9Cr18Mov M390
| garanzia | 1 anno |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | personalizzato |
| Composizione chimica | Acciaio inossidabile |
Prezzi in kg per le barre di rame non legate in base al valore effettivo
| garanzia | Nessuna |
|---|---|
| Servizio post-vendita | Altri |
| Peso | In base al numero effettivo |
| Composizione chimica | Cu (Min): 99,99% di rame puro |


