Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
Prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo
Luogo di origine | Shanxi, Cina |
---|---|
Marca | Huibaojia |
Numero di modello | C1020/C1100/C1200/C1220/TU1/TU2/T2 |
Quantità di ordine minimo | 500 kg |
Prezzo | $8.10/kilograms 500-999 kilograms |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
garanzia | 1 anno | Servizio post-vendita | Altri |
---|---|---|---|
Peso | Peso teorico o effettivo | Composizione chimica | di rame |
Legata o no | Non legate | Seconda o non seconda | Non secondari |
Capacità di soluzione del progetto | Altri | Applicazione | Climatizzazione |
Stile di progettazione | Tutti | Nome del prodotto | Tubo a rullo in rame con aria condizionata |
Superficie | Polito | Distanze | 6/9/15 metri o su misura |
Spessore della parete | 0.2~120 mm | Campione | Validabile |
Servizio di elaborazione | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio | Imballaggio | Imballaggio degno del mare standard |
Condizioni di pagamento | T/T L/C(30% Deposito) | Giorni di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
Termine del prezzo | EXW/FOB/CIF/CFR |
Descrizione di prodotto






Nome del prodotto | tubi di rame per aria condizionata | ||||||
Tipo | Stretti e a bobina | ||||||
Diametro esterno | 4.76/6.35/7.94/9.52/12.7/15.88/19.05/22.22 mm | ||||||
Spessore | 0.76/0.81/0.88/1.14 mm | ||||||
Distanze | 6/9/12/15 metri o su misura | ||||||
Imballaggio | Capacità di navigazione | ||||||
Giorni di consegna | 7~15 giorni lavorativi | ||||||
Applicazione | 1. bobina di pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3Tubi di rame rettilineo per ACR e refrigerazione 4. tubo di rame con scanalatura interna per ACR e refrigerazione 5Pipe di rame per il trasporto di acqua, gas e petrolio 6tubo di rame rivestito con PE per sistemi di trasporto acqua/gas/olio 7- tubi di rame semilavorati per applicazioni industriali |

Profilo aziendale
Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd. è stata fondata nel 2017.materiali metallici (esclusi i metalli preziosi)
I prodotti dell'azienda coprono: metallo e lamiere, tipi di tubi, bobine, barre, lamiere, strisce, accessori per tubi, ecc.
Materiale: acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, alluminio, piombo, acciaio galvanizzato colorato, ecc.
Forza della cooperazione
Siamo famosi in più di 30 province, città, regioni autonome e comuni direttamente sotto il governo centrale per la nostra buona reputazione, prodotti di alta qualità, forte forza,e prezzi bassi.
Le esportazioni all'estero verso più di 100 paesi e regioni come l'Europa, il sud-est asiatico e l'Africa settentrionale, e i prodotti sono favoriti dagli utenti in patria e all'estero.










Prodotti raccomandati